|
商品の詳細:
|
| 材料: | スパンデックス/ポリエステル | 1各キログラムあたりメートル: | 約500M |
|---|---|---|---|
| 使用: | マスク | 最も大きい伸縮性: | 1:2.8 |
| 標準カートン: | 490mm*390mm*360mm | 包装の細部: | polybag、箱1箱あたりの1つの袋ごとの15kg |
| 形:: | 平たい箱 | ブランド名: | Best |
| ハイライト: | 使い捨て可能なマスクの伸縮性がある耳のループ,伸縮性がある耳のループ材料5.0mm,着色されたゴムひものコード5.0mm |
||
5.0mmはマスク材料のためのゴムひものコードを着色した
製品の説明
| 製品名: | 5.0mmはマスクのためのゴムひものコードを着色した |
| 貿易言葉 | FOB CFR CIF |
| MOQ | 色ごとの100KGS |
| 支払の言葉 | LC、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 支払の状態 | 30%の沈殿物、郵送物の前のバランスの支払。 |
| 供給の機能 | 20T/month |
| サンプル時間 | 7days |
| 受渡し時間 | 20ftの容器のための20days |
![]()
![]()
![]()
私達の会社
チヤンイン最もよい編むCo.、株式会社は8月19,2015.nowに持っている250組以上の耳確立される
バンド生産ライン、月例出力150トン、および鼻ワイヤー、月例出力の12の生産ライン
100トン。主に日本、韓国、インドネシア、Thaild、ロシアへの国内販売、また輸出高に、
マレーシア、ブラジル、インドおよび他の国の輸出高はを合計出力の50%以上説明される。
![]()
![]()
![]()
証明
![]()
コンタクトパーソン: sale